尺寸指南
男生校服
短袖恤衫 (連學章) 領圍
尺寸 (吋) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|
領圍 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
胸圍 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 |
肩寬 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
後中長 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
短袖長 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
灰色長西褲 (長度)
尺寸 (吋) | 32/25 | 36/27 | 40/29 | 41/31 | 42/33 | 43/35 |
---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 (全度) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
坐圍--腰下8"V度 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
脾闊 (浪下 1") | 20 3/4 | 21 7/8 | 23 | 24 1/8 | 25 1/4 | 26 3/8 |
外長連腰頭計 | 32 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 |
內長 | 19 1/4 | 28 1/2 |
女生校服
白色校裙夾下半裡連校章 (長度)
尺寸 (吋) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
衫長 (後中度) | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40-1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 |
胸闊 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
腰闊 (破骨度) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
領寬 (內度) | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6-1/2 | 6 3/4 | 7 |
男女生運動服
夏季五色運動衣連印章
尺碼 (厘米) | 肩寬 | 衣長 |
---|---|---|
S | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58 | 76 |
2XL | 60 | 78 |
社Tee運動服
尺碼 (厘米) | 肩寬 | 衣長 |
---|---|---|
S | 51 | 68 |
M | 53 | 70 |
L | 55 | 72 |
XL | 57 | 74 |
2XL | 59 | 76 |
寶藍色運動短褲
尺碼 (厘米) | 衭長 |
---|---|
S | 80 |
M | 85 |
L | 90 |
XL | 95 |