尺寸指南
男生校服
短袖恤衫 (連學章) 領圍
尺寸 (吋) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領圍 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
胸闊 (全圍) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 96 | 100 | 114 | 118 |
肩寬 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
後中長 (後中度) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
短袖長 (膊頂度) | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 |
灰色長西褲 (長度)
尺寸 (吋) | 32/25 | 36/27 | 40/29 | 41/31 | 42/33 | 43/35 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 (全圍度) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
坐圍--腰下8"V度 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
脾闊 (浪下 1") | 20 3/4 | 21 7/8 | 23 | 24 1/8 | 25 1/4 | 26 3/8 | 27 1/2 | 28 5/8 | 29 3/4 | 30 7/8 |
外長 (連腰頭計) | 32 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 |
內長 | 19 1/4 | 28 1/2 |
女生校服
白色校裙夾下半裡連校章 (長度)
尺寸 (吋) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
衫長 (後中度) | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40-1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 |
胸闊 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
腰闊 (破骨度) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
領寬 (內度) | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6-1/2 | 6 3/4 | 7 |
男女生運動服
夏季五色運動衣連印章
尺碼 (厘米) | 半胸闊 | 衣長 |
---|---|---|
XS | 48 | 68 |
S | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58 | 76 |
2XL | 60 | 78 |
社Tee運動服
尺碼 (厘米) | 胸寬 (夾下1"度) | 衣長 (膊頂度) |
---|---|---|
2XS | 43 | 60 |
XS | 46 | 64 |
S | 50 | 68 |
M | 52 | 70 |
L | 55 | 73 |
XL | 58 | 75 |
2XL | 60 | 77 |
寶藍色運動短褲
尺碼 (厘米) | 腰全圍 (放鬆度) | 腰全圍 (拉伸度) | 衭長 (連褲頭計) |
---|---|---|---|
S | 52 | 68 | 42 |
M | 56 | 72 | 45 |
L | 60 | 76 | 48 |
XL | 64 | 80 | 51 |
2XL | 68 | 84 | 53 |
3XL | 72 | 86 | 54 |
黑色色運動長褲 (有繡花)
尺碼 (厘米) | 腰全圍 (放鬆度) | 腰全圍 (丈巾拉伸度) | 衭長 (連褲頭計) |
---|---|---|---|
S | 58 | 72 | 86 |
M | 60 | 74 | 92 |
L | 62 | 76 | 98 |
XL | 64 | 78 | 104 |
2XL | 68 | 82 | 109 |
3XL | 72 | 86 | 115 |